Subprocessor List Es MX
Versión del documento: 2026-10-12
Utilizamos los siguientes proveedores para operar OutfitMuse. Apple y Google también tratan información de inicio de sesión y de pagos en sus tiendas de forma independiente, conforme a sus propias políticas.
El servicio utilizado depende del sistema operativo de tu dispositivo y de la versión de la app.
Las entradas de APNs y FCM y la explicación del registro de notificaciones que aparecen a continuación se aplican solo a las versiones de la app que incluyen notificaciones push. El tratamiento específico de push descrito no se aplica a las versiones sin esta función.
| Proveedor | Finalidad | Información tratada | Lugar de tratamiento |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Alojamiento y almacenamiento en la nube | Información de cuenta, contenido subido, imágenes generadas y registros necesarios del servicio | Principalmente Estados Unidos |
| Apple | Iniciar sesión con Apple y compras en App Store | Identificadores de inicio de sesión, correo y nombre cuando se proporcionan; registros de compras, suscripciones y verificación | Lugares utilizados por los servicios Apple aplicables |
| Inicio de sesión con Google y compras en Google Play | Identificadores de inicio de sesión, correo y nombre cuando se proporcionan; registros de compras, suscripciones y verificación | Lugares utilizados por los servicios Google aplicables | |
| Apple Push Notification service (APNs) | Notificaciones de finalización de tareas y recordatorios según las condiciones aplicables del servicio y las preferencias de notificación del usuario | Token de push necesario para la entrega, contenido de la notificación e información técnica necesaria para la entrega | Lugares de la infraestructura de entrega de Apple utilizada |
| Google Firebase Cloud Messaging (FCM) | Notificaciones de finalización de tareas y recordatorios según las condiciones aplicables del servicio y las preferencias de notificación del usuario | IDs de instalación de Firebase, token de push necesario para la entrega, contenido de la notificación e información técnica necesaria para la entrega | Lugares de la infraestructura de entrega de Google utilizada |
| Google Firebase Analytics | Análisis de uso | Interacciones en la app, información de la app y del dispositivo, identificadores de instancia de la app e identificadores de cuenta cuando están habilitados | Lugares utilizados por el servicio Firebase configurado |
| Vercel AI Gateway | Dirigir solicitudes de IA a OpenAI | Fotos o enlaces de imágenes, prompts, preferencias pertinentes, resultados y metadatos necesarios de la solicitud | Lugares utilizados por el servicio de gateway de Vercel |
| OpenAI | Análisis, generación y edición de imágenes con IA y planificación de atuendos | Fotos o enlaces de imágenes, que pueden incluir rostros; prompts, preferencias pertinentes, resultados y parámetros y metadatos necesarios de la solicitud | Lugares utilizados por el servicio de API OpenAI aplicable |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Informes de fallas y diagnóstico | Información de la app y del dispositivo, informes de errores, eventos de diagnóstico y dirección IP | Estados Unidos, según la configuración del servicio |
| WeatherAPI.com | Información meteorológica y recomendaciones adaptadas al clima | Ciudad, región y país, con la información necesaria de consultas meteorológicas y solicitudes del servidor | Lugares utilizados por WeatherAPI.com conforme a su contrato de servicio y política de privacidad |
Los proveedores pueden tratar información fuera de su país. Los lugares anteriores describen los servicios de los proveedores; no prometen que todos los registros permanezcan en un solo país.
La información de registro de dispositivos que mantenemos incluye el UUID de instalación de la app, token de push, estado del permiso y configuración de notificaciones, idioma y zona horaria, y se vincula a la cuenta después de iniciar sesión. Consulte nuestro Aviso de Privacidad para conocer cómo usamos, conservamos y eliminamos esta información. Los IDs de instalación de Firebase de la tabla son distintos del UUID de instalación de nuestra app. El tratamiento y la conservación por parte de Apple y Google se rigen por sus respectivas políticas de privacidad.
Antes de enviar información personal a OpenAI a través de Vercel, explicamos el tratamiento y solicitamos su permiso expreso. Si lo rechaza, no enviamos la solicitud de IA. No usamos sus fotos, prompts, información de perfil o cuerpo, ni imágenes generadas para entrenar modelos de IA nuestros o de terceros, y no optamos por incluir este contenido en el entrenamiento de modelos de los proveedores.
No usar los datos para entrenamiento no significa que no se conserven. Los registros estándar de monitoreo de abuso de la API OpenAI pueden incluir contenido y generalmente se conservan hasta 30 días, con excepciones legales y de seguridad. La conservación de Vercel es independiente. Estos registros de los proveedores son distintos del contenido guardado en su cuenta OutfitMuse y no están sujetos a una promesa general de eliminación inmediata. Consulte la información de conservación de datos de OpenAI y nuestro Aviso de Privacidad.
Apple y Google manejan las credenciales de pago de las tiendas; recibimos la información de transacción necesaria para verificar compras y proporcionar beneficios, no los datos completos de la tarjeta, contraseñas de pago ni códigos de autenticación.
Consulte nuestro Aviso de Privacidad, los Términos de Membresía y las Instrucciones de Eliminación de Cuenta (en inglés) para los detalles de conservación, cancelación y eliminación. Actualizamos la información pertinente antes de cambios importantes en los destinatarios o las finalidades del tratamiento y obtenemos permiso cuando sea necesario.
Preguntas: support@echojoy.cn.