Subprocessor List Pt BR
Versão do documento: 2026-10-12
Usamos os prestadores abaixo para operar a OutfitMuse. A Apple e o Google também tratam informações de login e pagamento nas lojas de forma independente, conforme suas próprias políticas.
O serviço utilizado depende do sistema operacional do dispositivo e da versão do aplicativo.
As entradas de APNs e FCM e a explicação sobre o registro de notificações abaixo se aplicam apenas às versões do aplicativo que incluem notificações push. O tratamento específico de push descrito não se aplica às versões sem esse recurso.
| Prestador | Finalidade | Informações tratadas | Local de tratamento |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Hospedagem e armazenamento em nuvem | Informações de conta, conteúdo enviado, imagens geradas e logs necessários do serviço | Principalmente nos Estados Unidos |
| Apple | Iniciar sessão com a Apple e compras na App Store | Identificadores de login, e-mail e nome quando fornecidos; registros de compras, assinaturas e verificação | Locais utilizados pelos serviços Apple aplicáveis |
| Login do Google e compras no Google Play | Identificadores de login, e-mail e nome quando fornecidos; registros de compras, assinaturas e verificação | Locais utilizados pelos serviços Google aplicáveis | |
| Apple Push Notification service (APNs) | Notificações de conclusão de tarefas e lembretes conforme as condições aplicáveis do serviço e as preferências de notificação do usuário | Token de push necessário para a entrega, conteúdo da notificação e informações técnicas necessárias para a entrega | Locais da infraestrutura de entrega da Apple utilizada |
| Google Firebase Cloud Messaging (FCM) | Notificações de conclusão de tarefas e lembretes conforme as condições aplicáveis do serviço e as preferências de notificação do usuário | IDs de instalação do Firebase, token de push necessário para a entrega, conteúdo da notificação e informações técnicas necessárias para a entrega | Locais da infraestrutura de entrega do Google utilizada |
| Google Firebase Analytics | Análise de uso | Interações no app, informações do app e dispositivo, identificadores de instância do app e identificadores de conta quando habilitados | Locais utilizados pelo serviço Firebase configurado |
| Vercel AI Gateway | Encaminhar solicitações de IA à OpenAI | Fotos ou links de imagens, prompts, preferências relevantes, resultados e metadados necessários da solicitação | Locais utilizados pelo serviço de gateway da Vercel |
| OpenAI | Análise, geração e edição de imagens por IA e planejamento de looks | Fotos ou links de imagens, que podem incluir rostos; prompts, preferências relevantes, resultados e parâmetros e metadados necessários da solicitação | Locais utilizados pelo serviço de API OpenAI aplicável |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Relatórios de falhas e diagnóstico | Informações do app e dispositivo, relatórios de erros, eventos de diagnóstico e endereço IP | Estados Unidos, conforme a configuração do serviço |
| WeatherAPI.com | Informações meteorológicas e recomendações adaptadas ao clima | Cidade, região e país, com as informações necessárias de consulta meteorológica e solicitação do servidor | Locais utilizados pela WeatherAPI.com conforme seu contrato de serviço e política de privacidade |
Os prestadores podem tratar informações fora do seu país. Os locais acima descrevem os serviços dos prestadores, não uma promessa de que todos os registros permaneçam em um único país.
As informações de registro de dispositivos que mantemos incluem o UUID da instalação do app, token de push, status da permissão e configurações de notificações, idioma e fuso horário, e são vinculadas à conta após o login. Consulte nossa Política de Privacidade para saber como usamos, conservamos e excluímos essas informações. Os IDs de instalação do Firebase na tabela são distintos do UUID da instalação do nosso app. O tratamento e a conservação pela Apple e pelo Google seguem suas respectivas políticas de privacidade.
Antes de enviar informações pessoais à OpenAI por meio da Vercel, explicamos o tratamento e solicitamos sua permissão expressa. Se você recusar, não enviamos a solicitação de IA. Não usamos suas fotos, prompts, informações de perfil ou corpo, nem imagens geradas para treinar modelos de IA nossos ou de terceiros, e não optamos por incluir esse conteúdo no treinamento de modelos dos prestadores.
Não usar para treinamento não significa ausência de conservação. Os logs padrão de monitoramento de abuso da API OpenAI podem incluir conteúdo e geralmente são conservados por até 30 dias, com exceções legais e de segurança. A conservação pela Vercel é separada. Esses registros dos prestadores são distintos do conteúdo salvo na sua conta OutfitMuse e não estão sujeitos a uma promessa geral de exclusão imediata. Consulte as informações de conservação de dados da OpenAI e nossa Política de Privacidade.
A Apple e o Google tratam as credenciais de pagamento das lojas; recebemos as informações de transação necessárias para verificar compras e fornecer benefícios, não os dados completos do cartão, senhas de pagamento ou códigos de autenticação.
Consulte nossa Política de Privacidade, os Termos de Assinatura e as Instruções de Exclusão da Conta (em inglês) para detalhes sobre conservação, cancelamento e exclusão. Atualizamos as informações pertinentes antes de alterações importantes nos destinatários ou nas finalidades do tratamento e obtemos permissão quando necessário.
Dúvidas: support@echojoy.cn.